トップページ » 石英ガラス器具 » ガラスセル関連 » サブマイクロブラックセル(2面透明)
サブマイクロブラックセル(2面透明)
( H )

7226 サブマイクロブラックセル(2面透明)

コード 型式 外寸(㎜) 試料室寸法(㎜) Zd(mm) 容積(ml) -1 -2 -3
タイプ 材質 L/P 容量 奥行 高さ L/P L/W 高さ UV価格(¥) ES価格(¥) IR価格(¥)
7226-01 T-701M-ES-10.10A 12.5 12.5 45.0 10.0 1.0 1.0 8.5 0.010 48,300
7226-02 T-701M-ES-10.10B 12.5 12.5 45.0 10.0 1.0 1.0 15.0 0.010 48,300
7226-03 T-701M-ES-10.50A 12.5 12.5 45.0 10.0 2.0 2.5 8.5 0.050 44,300
7226-04 T-701M-ES-10.50B 12.5 12.5 45.0 10.0 2.0 2.5 15.0 0.050 44,300
7226-05 T-701M-ES-10.100A 12.5 12.5 45.0 10.0 2.0 5.0 8.5 0.100 44,300
7226-06 T-701M-ES-10.100B 12.5 12.5 45.0 10.0 2.0 5.0 15.0 0.100 44,300
7226-07 T-701M-ES-10.160A 12.5 12.5 45.0 10.0 2.0 8.0 8.5 0.160 44,300
7226-08 T-701M-ES-10.160B 12.5 12.5 45.0 10.0 2.0 8.0 15.0 0.160 44,300



VIDTECは㈱コスモスビードの商標登録です