トップページ » 石英ガラス器具 » ガラスセル関連 » 標準セル(2面透明)
標準セル(2面透明)
( H )

7200 標準セル(2面透明)

コード 型式 外寸(㎜) 内寸(㎜) 容積(ml) -1 -2 -3
タイプ 材質 L/P OL OW H IL IW UV価格(¥) ES価格(¥) IR価格(¥)
7200-01 T-1-UV-1 3.5 12.5 45.0 1.0 10.0 0.400 22,900 24,700 25,300
7200-02 T-1-UV-2 4.5 12.5 45.0 2.0 10.0 0.700 22,900 24,700 25,300
7200-03 T-1-UV-3 5.5 12.5 45.0 3.0 10.0 1.000 22,900 24,700 25,300
7200-04 T-1-UV-4 6.5 12.5 45.0 4.0 10.0 1.300 20,700 22,400 23,600
7200-05 T-1-UV-5 7.5 12.5 45.0 5.0 10.0 1.700 23,900 25,800 23,600
7200-06 T-1-UV-10 12.5 12.5 45.0 10.0 10.0 3.500 13,600 14,700 20,200
7200-07 T-1-UV-10S(2ケ) 12.5 12.5 45.0 10.0 10.0 3.500 29,800 30,900
7200-08 T-1-UV-10S(4ケ) 12.5 12.5 45.0 10.0 10.0 3.500 59,500 61,900
7200-09 T-1-UV-20 22.5 12.5 45.0 20.0 10.0 7.000 31,300 33,800 27,200
7200-10 T-1-UV-30 32.5 12.5 45.0 30.0 10.0 10.500 33,700 36,400 30,200
7200-11 T-1-UV-40 42.5 12.5 45.0 40.0 10.0 14.000 38,800 41,900 34,000
7200-12 T-1-UV-50 52.5 12.5 45.0 50.0 10.0 17.500 35,000 37,800 38,600
7200-13 T-1-UV-100 102.5 12.5 45.0 100.0 10.0 35.000 67,200 72,600



VIDTECは㈱コスモスビードの商標登録です