ダスト吸引ノズル
( 末尾-1:B )(末尾-2:E )

1395 ダスト吸引ノズル

コード -1 -2
規格(φ) 硬質1級ガラス 石英ガラス
1395-01 4 5,940 18,000
1395-02 6 6,340 18,200
1395-03 8 6,470 18,400
1395-04 10 6,600 18,500
1395-05 12 6,860 19,000
1395-06 14 7,130 19,500
1395-07 16 7,390 20,000
1395-08 18 7,660 21,000
1395-09 20 7,920 22,000



VIDTECは㈱コスモスビードの商標登録です