二ッ口梨形フラスコ
( B )

1542 二ッ口梨形フラスコ

※下記摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。

コード 容量(㎖) 中管(TS -1 -2 -3 -4
摺合(TS
15/25 15/35 19/38 24/40
1542-01 50 24/40 11,090 11,090 11,220 11,350
1542-02 100 24/40 11,220 11,220 11,880 12,410
1542-03 200 24/40 11,350 11,350 12,010 12,800
1542-04 300 24/40 11,750 11,750 12,540 13,860
1542-05 29/42 11,880 11,880 14,260 14,390
1542-06 500 24/40 11,880 11,880 14,260 14,650
1542-07 29/42 12,010 12,010 14,390 15,310
1542-08 1,000 24/40 18,610 18,610 19,010 19,270
1542-09 29/42 19,010 19,010 19,270 19,800
1542-10 2,000 34/45 19,800 19,800 20,590 21,650



VIDTECは㈱コスモスビードの商標登録です