丸栓
( E )

1580 丸栓

コード -1 -2
摺合(TS 普通摺合価格(¥) 透明摺合価格(¥)
1580-01 15/25 1,320 2,380
1580-02 15/35 1,910 2,970
1580-03 19/38 1,780 2,640
1580-04 24/40 2,380 2,970
1580-05 29/42 2,640 3,960
1580-06 34/45 5,280 6,860
1580-07 40/50 7,260 8,980
1580-08 45/50 8,180 10,030
1580-09 50/50 9,500 11,350
1580-10 55/50 11,880 14,650



VIDTECは㈱コスモスビードの商標登録です