分溜管
( B )

1830 分溜管

※摺合はいずれもTS24/40です。

コード -1 -2 -3 -4
カラム内径(㎜) カラム内径(㎜) カラム内径(㎜) カラム内径(㎜)
カラム長(㎜) 12 20 25 30
1830-01 300 7,130 7,790 8,450 9,770
1830-02 400 7,790 8,450 9,500 11,090
1830-03 450 7,920 8,580 9,900 11,620
1830-04 500 8,320 9,370 10,560 11,750
1830-05 600 8,450 9,500 10,690 11,880



VIDTECは㈱コスモスビードの商標登録です