ガラスろ過板
( E )

1944 ガラスろ過板

※フィルターの粒子番号を必ずご指示ください。

コード 番号 板直径(㎜) 板厚(㎜) 価格(¥)
1944-01 102G 30 3 1,400
1944-02 103G 40 4 1,500
1944-03 106G 65 6 2,800
1944-04 107G 90 6 5,500
1944-05 108G 120 8 13,000
1944-06 132G 150 10 都度見積
粒子番号 №1 №2 №3 №4
(㎛) 100~160 40~100 16~40 10~16
粒子区分 粗密 細密
ろ過速度 特遅



VIDTECは㈱コスモスビードの商標登録です