丸形分液ロート
( B )

2100 丸形分液ロート

※分液ロートは、上部の栓と下部のコック栓が共通摺合せになっております。

コード 容量(㎖) 上栓(TS コック(TS 価格(¥)
2100-01 50 19/22 15/35 10,820
2100-02 100 19/22 15/35 10,820
2100-03 200 24/30 15/35 12,410
2100-04 300 24/30 19/38 13,200
2100-05 500 29/32 19/38 14,780
2100-06 1,000 29/32 22/50 22,970
2100-07 2,000 34/45 24/55 35,640
2100-08 3,000 45/50 29/60 59,400
2100-09 5,000 45/50 34/70 91,080



VIDTECは㈱コスモスビードの商標登録です