トップページ » 共通摺合ガラス器具Ⅱ » ろ過器 » ガラスろ過器(円筒形)
ガラスろ過器(円筒形)
( F )

2310 ガラスろ過器(円筒形)

※写真はブフナー形ですが、現在は円筒形に変更しております。

コード 番号(No.) 板径(㎜) 容量(㎖) ろ過板の高さ(㎜) 価格(¥)
2310-01 3G-1 30 30 45 3,000
2310-02 3G-2 3,000
2310-03 3G-3 3,000
2310-04 3G-4 3,400
2310-05 11G-1 40 60 50 3,500
2310-06 11G-2 3,500
2310-07 11G-3 3,500
2310-08 11G-4 3,900
2310-09 17G-1 65 150 55 6,000
2310-10 17G-2 6,000
2310-11 17G-3 6,000
2310-12 17G-4 6,500
2310-13 25G-1 90 500 90 12,000
2310-14 25G-2 12,000
2310-15 25G-3 12,000
2310-16 25G-4 13,000
2310-17 26G-1 110 800 100 18,000
2310-18 26G-2 18,000
2310-19 26G-3 18,000
2310-20 26G-4 20,000
2310-21 151G-1 130 1,200 110 36,000
2310-22 151G-2 36,000
2310-23 151G-3 36,000
2310-24 151G-4 40,000



VIDTECは㈱コスモスビードの商標登録です