セミ・ミクロ梨形フラスコ
( 末尾-1:B )(末尾-2:E )

2560 セミ・ミクロ梨形フラスコ

※下記摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。

コード -1 -2
容量(㎖) 摺合(TS 普通摺合(¥) 透明摺合(¥)
2560-01 5 15/20 6,050 7,200
2560-02 10 15/20 6,050 7,200
2560-03 25 15/20 6,050 7,200
2560-04 30 15/20 6,050 7,200
2560-05 50 15/20 5,540 6,600
2560-06 5 10/18 6,050 7,200
2560-07 5 12/18 6,050 7,200
2560-08 10 10/18 6,050 7,200
2560-09 10 12/18 6,050 7,200



VIDTECは㈱コスモスビードの商標登録です