ビーカー(目安目盛付)
( S )

3001 ビーカー(目安目盛付)

※10・20㎖には、目安目盛はついておりません。
※ケース入数が6×2、6×4、6×6、6×12となっている製品は6コ入小箱×箱数をあらわします。

コード 容量(㎖) 胴外径(㎜) 高さ(㎜) 単価(¥) ケース入数
3001-01 10 30 40 680 6
3001-02 20 34 45 760 6
3001-03 30 41 50 680 6
3001-04 50 46 61 530 6×12
3001-05 100 55 73 500 6×6
3001-06 200 67 90 560 6×6
3001-07 300 78 105 680 6×4
3001-08 500 92 121 1,020 6×2
3001-09 1,000 110 151 1,960 6×2
3001-10 2,000 135 203 5,250 6
3001-11 3,000 153 225 9,080 4
3001-12 5,000 180 280 15,470 4
3001-13 10,000 230 360 37,270 1



VIDTECは㈱コスモスビードの商標登録です