トップページ » ガラス器具・容器 » ビーカー/プラスコ類 » 三角フラスコ(目安目盛付)
三角フラスコ(目安目盛付)
( S )

3005 三角フラスコ(目安目盛付)

※10・20・30㎖には、目安目盛はついておりません。

コード 容量(㎖) 胴外径(㎜) 高さ(㎜) 単価(¥) ケース入数
3005-01 10 30 50 800 10
3005-02 20 38 58 1,400 10×6
3005-03 30 46 65 1,400 10×6
3005-04 50 54 81 780 6×12
3005-05 100 66 102 780 6×8
3005-06 200 80 126 810 6×4
3005-07 300 90 148 970 6×4
3005-08 500 108 171 1,430 6×2
3005-09 1,000 134 215 2,780 6
3005-10 2,000 172 270 9,500 6
3005-11 3,000 190 305 12,500 4
3005-12 5,000 234 330 21,000 2



VIDTECは㈱コスモスビードの商標登録です