トップページ » 石英ガラス器具 » ガラスセル関連 » 石英セル(分光光度計用)(二面透明)
石英セル(分光光度計用)(二面透明)
( UV(F)SQ(G) )

3401 石英セル(分光光度計用)(二面透明)

コード -1 -2
容量(㎖) 光路長×光路幅×全高(㎜) UV価格(¥) SQ価格(¥)
3401-01 0.4 1×10×45 19,600 27,000
3401-02 0.7 2×10×45 19,600 27,000
3401-03 1.0 3×10×45 19,600 27,000
3401-04 1.4 4×10×45 17,600 25,000
3401-05 1.7 5×10×45 17,600 25,000
3401-06 3.5 10×10×45 12,700 22,000
3401-07 7.0 20×10×45 24,000 29,000
3401-08 10.5 30×10×45 25,000 33,000
3401-09 14.0 40×10×45 29,000 37,000
3401-10 17.5 50×10×45 31,000 42,000
3401-11 35.0 100×10×45 59,000 65,000



VIDTECは㈱コスモスビードの商標登録です