トップページ » ガラス体積計 » メスフラスコ » メスフラスコ(全量フラスコ)(カスタムA)
メスフラスコ(全量フラスコ)(カスタムA)
( B )

4010 メスフラスコ(全量フラスコ)(カスタムA)

※カスタムAはJIS R-3505(1994年)クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。
※ガラス平栓付

コード 容量(㎖) 公差(㎖) 栓(TS 入数(個) 価格(¥)
4010-01 5 ±0.025 9 1 2,300
4010-02 10 ±0.025 9 1 2,200
4010-03 20 ±0.04 9 1 2,310
4010-04 25 ±0.04 9 1 2,200
4010-05 50 ±0.06 13 1 2,200
4010-06 100 ±0.1 13 1 2,400
4010-07 200 ±0.15 16 1 3,800
4010-08 250 ±0.15 16 1 4,400
4010-09 500 ±0.25 19 1 4,950
4010-10 1,000 ±0.4 22 1 5,950
4010-11 2,000 ±0.6 27 1 11,800
4010-12 3,000 ±2.0 27 1 28,000
4010-13 5,000 ±2.0 45/50 1 43,000



VIDTECは㈱コスモスビードの商標登録です