トップページ » ガラス体積計 » ピペット類 » ホールピペット(全量ピペット)(スーパーグレード)(カラーコード付)
ホールピペット(全量ピペット)(スーパーグレード)(カラーコード付)
( バラ(C) ケース(B) )

4039 ホールピペット(全量ピペット)(スーパーグレード)(カラーコード付)

※スーパーグレードは、JIS R-3505(1994年)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度で製作しています。

コード 容量(㎖) 公差(㎖) 全長(㎜) 入数(個) 単価(¥) ケース価格(¥)
4039-01 0.5 ±0.003 300 10 1,110 11,100
4039-02 1 ±0.006 345 10 695 6,950
4039-03 2 ±0.006 355 10 695 6,950
4039-04 2.5 ±0.01 360 10 735 7,350
4039-05 3 ±0.01 360 10 750 7,500
4039-06 4 ±0.01 365 10 750 7,500
4039-07 5 ±0.01 375 10 840 8,400
4039-08 6 ±0.015 390 10 1,090 10,900
4039-09 7 ±0.015 410 10 1,090 10,900
4039-10 8 ±0.015 430 10 1,090 10,900
4039-11 9 ±0.015 436 10 1,090 10,900
4039-12 10 ±0.015 440 10 1,030 10,300
4039-13 15 ±0.02 460 5 1,300 6,500
4039-14 20 ±0.02 456 5 1,400 7,000
4039-15 25 ±0.02 460 5 1,500 7,500
4039-16 30 ±0.03 490 5 1,740 8,700
4039-17 40 ±0.03 530 5 2,020 10,100
4039-18 50 ±0.03 540 5 2,380 11,900
4039-19 100 ±0.05 600 5 3,820 19,100
4039-20 200 ±0.07 720 5 7,100 35,500



VIDTECは㈱コスモスビードの商標登録です