トップページ » ガラス体積計 » ピペット類 » ホールピペット(全量ピペット)(カスタムA)
ホールピペット(全量ピペット)(カスタムA)
( バラ(B) ケース(B) )

4040 ホールピペット(全量ピペット)(カスタムA)

※カスタムAは、JIS R-3505(1994年)クラスAの「体積の許容誤差」で製作しています。

コード 容量(㎖) 公差(㎖) 全長(㎜) 入数(個) 単価(¥) ケース価格(¥)
4040-01 0.5 ±0.005 300 10 970 9,700
4040-02 1 ±0.01 345 10 610 6,100
4040-03 2 ±0.01 355 10 610 6,100
4040-04 2.5 ±0.015 360 10 640 6,400
4040-05 3 ±0.015 360 10 640 6,400
4040-06 4 ±0.015 365 10 640 6,400
4040-07 5 ±0.015 375 10 740 7,400
4040-08 6 ±0.02 390 10 920 9,200
4040-09 7 ±0.02 410 10 920 9,200
4040-10 8 ±0.02 430 10 920 9,200
4040-11 9 ±0.02 436 10 920 9,200
4040-12 10 ±0.02 440 10 900 9,000
4040-13 15 ±0.03 460 5 1,100 5,500
4040-14 20 ±0.03 456 5 1,260 6,300
4040-15 25 ±0.03 460 5 1,300 6,500
4040-16 30 ±0.05 490 5 1,520 7,600
4040-17 40 ±0.05 530 5 1,720 8,600
4040-18 50 ±0.05 540 5 2,060 10,300
4040-19 100 ±0.08 600 5 3,360 16,800
4040-20 200 ±0.1 720 5 6,180 30,900



VIDTECは㈱コスモスビードの商標登録です