赤ゴム栓
( E )

4750 赤ゴム栓

コード 型番 上径×下径×高さ(㎜) 入数(個) 価格(¥)
4750-01 No.03 12 9 17.5 10 1,050
4750-02 No.02 14 10.5 15.5 10 1,050
4750-03 No.01 15 11 15.5 10 1,050
4750-04 No.1 16 13 20 10 370
4750-05 No.2 17.5 14 20 10 380
4750-06 No.3 19 15 22 10 400
4750-07 No.4 19.5 16 22 10 520
4750-08 No.5 22 19 23 10 540
4750-09 No.6 23 19.5 26 10 560
4750-10 No.7 25 21 29 10 600
4750-11 No.8 27.5 23 29 10 840
4750-12 No.9 30 25 30 10 930
4750-13 No.10 32 27.5 30.5 10 1,430
4750-14 No.11 35 29 31 1 150
4750-15 No.12 37 32 35 1 190
4750-16 No.13 38.5 34 35 1 210
4750-17 No.14 41 36.5 39 1 280
4750-18 No.15 42.5 37 37 1 310
4750-19 No.16 46 40.5 36 1 320
4750-20 No.17 49 43 38 1 380
4750-21 No.18 51.5 45.5 43 1 480
4750-22 No.19 56 48 44 1 580
4750-23 No.20 58 51.5 43 1 650
4750-24 No.21 61 54 44.5 1 770
4750-25 No.22 64.5 57 44.5 1 780
4750-26 No.23 67.5 60.5 45 1 790
4750-27 No.24 71 64 45 1 800
4750-28 No.25 74 67 45 1 820
4750-29 No.26 77.5 71 42 1 3,100
4750-30 No.27 80 74 45 1 3,360
4750-31 No.28 82 77 45 1 3,760
4750-32 No.29 86 81 45 1 4,070
4750-33 No.30 90 84 43 1 4,420
4750-34 No.31 93.5 87 45 1 3,930
4750-35 No.32 96 90 45 1 5,220
4750-36 No.33 100 93 45 1 5,740
4750-37 No.34 104 96 45 1 6,450
4750-38 No.35 106.5 99 45 1 8,110
4750-39 No.36 113 102.5 50 1 9,130
4750-40 No.37 114 105.5 50 1 9,770
4750-41 No.38 117.5 108.5 50 1 11,810
4750-42 No.39 120 111.5 50 1 12,040
4750-43 No.40 125 115 50 1 14,790



VIDTECは㈱コスモスビードの商標登録です