シリコンゴム栓
( E )

4751 シリコンゴム栓

コード 型番 上径×下径×高さ(㎜) 入数(個) 価格(¥)
4751-01 OG 7 4 15 10 900
4751-02 OF 8 5 15 10 900
4751-03 OE 9 6 15 10 900
4751-04 OD 10 7 15 10 900
4751-05 OC 12 9 18 10 670
4751-06 OB 14 10 15 10 670
4751-07 OA 15 12 15 10 670
4751-08 No.1 16 12 19 10 670
4751-09 No.2 18 14 21 10 830
4751-10 No.3 19 15 22 10 830
4751-11 No.4 20 16 24 10 1,270
4751-12 No.5 22 19 26 10 1,330
4751-13 No.6 23 20 26 10 1,470
4751-14 No.7 24.5 20.5 30 10 1,700
4751-15 No.8 26.5 23 31 10 2,270
4751-16 No.9 29 24 31 10 2,670
4751-17 No.10 32 26.5 33 10 3,070
4751-18 No.11 34 29 35 1 370
4751-19 No.12 36 31 35 1 480
4751-20 No.13 39 34 35 1 570
4751-21 No.14 41 37 39 1 650
4751-22 No.15 43 39 39 1 680
4751-23 No.16 47 41 42 1 800
4751-24 No.17 50 43.3 45 1 980
4751-25 No.18 53 47 45 1 1,230
4751-26 No.19 56 50 52 1 1,440
4751-27 No.20 60 53 48 1 1,810
4751-28 No.21 63 57.5 48 1 2,020
4751-29 No.22 65 60 42 1 2,590
4751-30 No.23 71 64 48 1 2,920
4751-31 No.24 72 66 47 1 3,320
4751-32 No.25 76 69 47 1 3,440
4751-33 No.26 80 74 45 1 3,830
4751-34 No.27 82 75 45 1 4,370
4751-35 No.28 86 79 45 1 4,300
4751-36 No.29 88 82 45 1 4,940
4751-37 No.30 92 86 45 1 5,340
4751-38 No.31 93 86.5 45 1 8,570
4751-39 No.32 95 89 45 1 9,770
4751-40 No.33 99 92 45 1 10,700
4751-41 No.34 103 95 45 1 11,770
4751-42 No.35 106 98 45 1 12,410
4751-43 No.36 112 102.5 50 1 13,200
4751-44 No.37 114 104 50 1 13,870
4751-45 No.38 119 109 50 1 14,530
4751-46 No.39 121 112 50 1 15,330
4751-47 No.40 123 114.5 50 1 16,100



VIDTECは㈱コスモスビードの商標登録です