シリコ栓®
( G )

4755 シリコ栓®

※線栓に比べ取り扱いが簡単で省力化に役立ちます。
※好気性菌(放射菌、石油資化性菌)の培養に最適です。
※耐熱性は抜群、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
※短時間であれば350℃にも耐え、火焔滅菌も可能です。
※線栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下で培養液の異常濃縮、PH変化が少なくなります。
※耐薬品性に優れ熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗濯ができます。
※プラグタイプ(T・Lタイプ)
通気量50〜100cc/min水分蒸発が少なく培地の乾燥がおさえられ、
試験管に合わせた各サイズがそろっており広範囲に使用できるタイプです。
※キャッチタイプ(Cタイプ)
通気量200〜300cc/min装着性を重視したタイプ。転倒の際の事故を防ぎ、
また振盪培養時に飛び抜けの恐れがありません。
※スーパータイプ(Sタイプ)
通気性を高めたタイプです。

コード 形状 型番 サイズ 用途 価格(¥)
D1 D2 L1 L2
4755-01 Tタイプ T-10 10 6 13 17 外径10㎜用 200
4755-02 T-12 12 9 13 17 外径12・13㎜用 210
4755-03 T-15 15 11 15 20 外径15㎜用 230
4755-04 T-17 17 13 10 30 外径16.5㎜用 240
4755-05 T-19 19 15 12 30 外径18㎜用 250
4755-06 T-22 22 18 15 30 外径21㎜用 260
4755-07 T-24 24 20 20 35 50cc三角フラスコ用 330
4755-08 T-32 32 22 20 40 100cc三角フラスコ用 460
4755-09 T-42 42 30 35 55 外径35・40㎜用 1,300
4755-10 T-52 52 40 40 60 外径40・50㎜用 1,420
4755-11 Lタイプ L-12 12 9 40 10 外径12・13㎜用 210
4755-12 L-17 17 13 30 20 外径16.5㎜用 240
4755-13 L-22 22 18 30 30 外径21㎜用 260
4755-14 Cタイプ C-20 16 12 20 28 中試験管用、50cc三角フラスコ用 250
4755-15 C-30 26 18 30 28 100cc三角フラスコ用 310
4755-16 C-40 36 27 40 28 300cc、500cc三角フラスコ用 390
4755-17 C-55 50 34 55 28 1,000ccフラスコ用 480
4755-18 Sタイプ S-28 28 17 18 27 外径30㎜用 410
4755-19 S-35 35 24 20 30 外径35㎜用 500
4755-20 S-40 39 28 20 30 外径40㎜用 630



VIDTECは㈱コスモスビードの商標登録です