シリコンチューブ
( E )

4812 シリコンチューブ

医療基準・食品基準の試験にOK!

試験項目及び試験方法
溶出物試験:透析型人工腎臓装置承認基準(支持体及び回路接続統管)による。

試験項目及び試験方法
溶出物試験:透析型人工腎臓装置承認基準(支持体及び回路接続管)による。

試験項目及び試験方法
食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第3のDの3ゴム製品の器具又は容器包装による。
区分:使用温度、100℃を超える。
※医療基準・食品基準の試験に合致したハイグレードなシリコンチューブです。
引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。−60℃から−200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。

コード サイズ(mm) 販売単位 価格(¥) コード サイズ(mm) 販売単位 価格(¥)
4812-01 0.5×1 1袋(10m入り) 930 4812-29 7×9 1m(1m以上切り売り) 330
4812-02 1×2 1,160 4812-30 7×10 510
4812-03 1×3 1,330 4812-31 7×11 790
4812-04 1.5×2.5 1,210 4812-32 7×12 1,050
4812-05 2×3 1,220 4812-33 8×10 390
4812-06 2×3.5 1,300 4812-34 8×11 600
4812-07 2×4 1,620 4812-35 8×12 890
4812-08 2×6 1m(1m以上切り売り) 350 4812-36 8×13 1,210
4812-09 2×8 670 4812-37 8×14 1,440
4812-10 3×5 190 4812-38 8×15 1,810
4812-11 3×6 280 4812-39 9×12 640
4812-12 3×7 450 4812-40 9×13 960
4812-13 3×9 800 4812-41 9×15 1,570
4812-14 4×6 220 4812-42 10×13 690
4812-15 4×7 330 4812-43 10×14 1,030
4812-16 4×8 550 4812-44 10×16 1,710
4812-17 4×9 730 4812-45 10×20 3,310
4812-18 5×7 250 4812-46 12×16 1,200
4812-19 5×8 410 4812-47 12×18 1,970
4812-20 5×9 570 4812-48 12×20 2,780
4812-21 5×10 840 4812-49 15×20 1,850
4812-22 5×11 930 4812-50 15×25 4,380
4812-23 6×8 290 4812-51 18×24 2,740
4812-24 6×9 490 4812-52 19×25 2,900
4812-25 6×10 680 4812-53 20×28 4,170
4812-26 6×11 930 4812-54 25×33 5,000
4812-27 6×12 1,090 4812-55 32×42 7,870
4812-28 6×15 2,030 4812-56 38×48 9,600



VIDTECは㈱コスモスビードの商標登録です