フッ素ゴムチューブ
( E )

4829 フッ素ゴムチューブ

※耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴム管です。

コード 内径(㎜) 外径(㎜) 長さ(m) 価格/m(¥)
4829-01 1 3 100 640
4829-02 2 4 100 760
4829-03 3 5 100 1,030
4829-04 4 6 100 1,300
4829-05 5 7 100 1,500
4829-06 6 8 100 1,770
4829-07 7 10 50 3,200
4829-08 8 11 50 3,500
4829-09 9 12 50 3,850
4829-10 10 13.5 30 4,960
4829-11 12 16 30 6,960
4829-12 16 20 10 8,690
4829-13 19 24 10 15,200



VIDTECは㈱コスモスビードの商標登録です