PFAビーカー
( G )

4952 PFAビーカー

コード 容量(㎖) 口径(㎜) 胴径(㎜) 高さ(㎜) 価格(¥)
4952-01 20 34 27 54 1,580
4952-02 30 42.5 38 57 1,680
4952-03 50 50 42 61 2,010
4952-04 100 70 57 71 2,760
4952-05 200 85 68 86 4,170
4952-06 300 95 79 100 4,950
4952-07 500 113 95 120 8,130



VIDTECは㈱コスモスビードの商標登録です