パワーグリップクランプ
( F )

5071 パワーグリップクランプ

※写真のビーカーは含みません。

コード 規格 締付範囲(㎜) 直径×柄長(㎜) 価格(¥)
5071-01 PG-50 50〜65 13×220 3,200
5071-02 PG-60 65〜80 3,200
5071-03 PG-80 75〜90 3,200
5071-04 PG-90 85〜105 3,200
5071-05 PG-110 95〜115 3,200
5071-06 PG-120 105〜125 3,200
5071-07 PG-140 125〜145 3,600
5071-08 PG-150 145〜165 4,000



VIDTECは㈱コスモスビードの商標登録です